Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Информация о наличии вакантных (свободных) мест для приема (перевода) граждан на обучение в 2024-2025 учебном году (по состоянию на 23.08.2024)
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
1а,б,в (общеобразовательные) | нет | 0 | нет | нет |
1к (кадетский) | нет | 2 | нет | нет |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
2а,б,в,г (общеобразовательные) | нет | 2 | нет | нет |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
3а,б,в,г,д (общеобразовательные) | нет | 1 | нет | нет |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
4а,б,в,г,д (общеобразовательные) | нет | 1 | нет | нет |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
5а,б,в,г,с (общеобразовательные) | нет | 0 | нет | нет |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
6а,б,в,г,с (общеобразовательные) | нет | 0 | нет | нет |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
7а,б,в,г (общеобразовательные) | нет | 0 | нет | нет |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
8а,б,в,г (общеобразовательные) | нет | 2 | нет | нет |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
9а,б,в,г,д (общеобразовательные) | нет | 5 | нет | нет |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
10а,б (социально-экономический профиль) | нет | 0 | нет | нет |
10м (естественнонаучный профиль) | нет | 0 | нет | нет |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
11а,б (социально-экономический профиль) | нет | 10 | нет | нет |
11е,м (естественнонаучный профиль) | нет | 2 | нет | нет |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу